Dane techniczne podstawowych parametrow samochodu Ford Sierra 2.0 DOHC
sedan
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 10.0 | s |
| Przyspieszenie od 60 km/h do 100 km/h na 4 biegu | * | s |
| Przyspieszenie od 80 km/h do 120 km/h na 5 biegu | * | s |
| Droga hamowania | * | m |
| Masa własna | 1120 | kg |
| Średnica zawracania | * | m |
| Prędkość maksymalna | 190 | km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 60 | l |
| Pojemność bagażnika | 420 | l |
| Zużycie paliwa na 100 km przy 90km/h | 6,1 | l |
| Zużycie paliwa na 100 km przy 120km/h | 7,8 | l |
| Zużycie paliwa na 100 km przy jeździe miejskiej | 9,4 | l |
| Średnie zużycie benzyny na 100 km | 7,8 | l |
* bedzie dodane albo z dodatkowych nieznanych mnie materiałów lub z doświadczeń własnych
Wymiary
G - Minimalna odległość między przednim siedzeniam a tylnym oparciem.
F - Maxymalna odległość miedzy pedałami ??? a oparciem przedniego fotela.
H - Odległość między przednim siedziskiem a sufitem .
J - Odległość między tylnym siedziskiem a sufitem.